Économies sur les coûts d'exploitation
Sélectionnez le nombre moyen d’utilisateurs de votre entreprise :
Intensif (2500 Utilisateurs x jour) |
---|
Coût d’utilisation des serviettes en papier 5 ans : 40500 €
Coût d’utilisation des serviettes en papier par an :8100 € Coût d’utilisation des serviettes en papier par an : 675 € |
Coûts à considérer :
Forfait 600 les serviettes 2,7€
Commerce ouvert 5 jours sur 7
Haut (500 Utilisateurs x jour) |
---|
Coût d’utilisation des serviettes en papier 5 ans : 8100 €
Coût d’utilisation des serviettes en papier par an :1620 € Coût d’utilisation des serviettes en papier par mois : 135 € |
Coûts à considérer :
Forfait 600 les serviettes 2,7€
Commerce ouvert 5 jours sur 7
Moyen (250 Utilisateurs x jour) |
---|
Coût d’utilisation des serviettes en papier 5 ans : 4050 €
Coût d’utilisation des serviettes en papier par an : 810 € Coût d’utilisation des serviettes en papier par mois : 67,5 € |
Coûts à considérer :
Forfait 600 les serviettes 2,7€
Commerce ouvert 5 jours sur 7
Bas (50 Utilisateurs x jour) |
---|
Coût d’utilisation des serviettes en papier 5 ans : 810€
Coût d’utilisation des serviettes en papier par an :162 € Coût d’utilisation des serviettes en papier par mois : 13,5 € |
Coûts à considérer :
Forfait 600 les serviettes 2,7€
Commerce ouvert 5 jours sur 7
Veuillez sélectionner l’un des modèles de la gamme de modèles de sèche-mains Jofel pour faire la comparaison:
Coût de fonctionnement du sèche-mains (€/an compte tenu de 0,17 €/kWh)
Serie Jet Smart
Serie AVE Plus
Serie AVE
Serie Ibero
Serie Standard
Serie Power+
Serie Jet Smart | ||
---|---|---|
INTENSIF Coût annuel: 553,13 € | Économies annuelles 7.462,76 € | Économies 5 ans 37.313,80 € |
HAUT Coût annuel: 90,63 € | Économies annuelles 1.492,55 | Économies 5 ans 7.462,76 € |
MOYEN Coût annuel: 45,31 € | Économies annuelles 746,28€ | Économies 5 ans 3.731,38€ |
BAS Coût annuel: 9,06 € | Économies annuelles 149,26 € | Économies 5 ans 746,28 € |
Serie AVE Plus | ||
---|---|---|
INTENSIF Coût annuel: 389,69 € | Économies annuelles 7.710,31 € | Économies 5 ans 38.551,56 € |
HAUT Coût annuel: 77.94 € | Économies annuelles 1.542,06 € | Économies 5 ans 7.710,31 € |
MOYEN Coût annuel: 38,97 € | Économies annuelles 771,03 € | Économies 5 ans 3.885,16 |
BAS Coût annuel: 7,79 € | Économies annuelles 154,21 € | Économies 5 ans 771.03 € |
Serie AVE | ||
---|---|---|
INTENSIF Coût annuel: 507,50 € | Économies annuelles 7.592,50 € | Économies 5 ans 37.962,50 € |
HAUT Coût annuel: 101,50 € | Économies annuelles 1.518,50 € | Économies 5 ans 7.592,50€ |
MOYEN Coût annuel: 50,75 € | Économies annuelles 759,25€ | Économies 5 ans 3.796,25 € |
BAS Coût annuel: 10,15 € | Économies annuelles 151,85 € | Économies 5 ans 759,50 € |
Serie Ibero | ||
---|---|---|
INTENSIF Coût annuel: 1.087,50 € | Économies annuelles 7.012,70 € | Économies 5 ans 35.062,50 € |
HAUT Coût annuel: 217,50 € | Économies annuelles 1.402,50 € | Économies 5 ans 7012,50 € |
MOYEN Coût annuel: 108,75 € | Économies annuelles 701,25€ | Économies 5 ans 3.506,25 € |
BAS Coût annuel: 21,75 € | Économies annuelles 140,25 € | Économies 5 ans 701,25 € |
Serie Standard | ||
---|---|---|
INTENSIF Coût annuel: 2,131.50 € | Économies annuelles 5.968,50 € | Économies 5 ans 29.842,50 € |
HAUT Coût annuel: 426,30 € | Économies annuelles 1.193,70 € | Économies 5 ans 5.968,50 € |
MOYEN Coût annuel: 213,15 € | Économies annuelles 596,85€ | Économies 5 ans 2.984,25 € |
BAS Coût annuel: 42,63 € | Économies annuelles 119,37 € | Économies 5 ans 596,85 € |
Serie Power+ | ||
---|---|---|
INTENSIF Coût annuel: 435,00 € | Économies annuelles 7665,00 € | Économies 5 ans 38.325,00 € |
HAUT Coût annuel: 87,00 € | Économies annuelles 1.533,00 € | Économies 5 ans 7.665,00 € |
MOYEN Coût annuel: 43,50 € | Économies annuelles 766,50 € | Économies 5 ans 3.832,50 € |
BAS Coût annuel: 8,70 € | Économies annuelles 153,30 € | Économies 5 ans 766,50 € |
Personnalisez votre coque
Résultats au bas de cette page
Serie Jet Smart
Serie AVE Plus
Serie Ibero
Serie Standard
Serie AVE
Serie Power+ (RESISTANCE)
Coût du sèche-mains par an: [variable-21]
Économies en un an: [variable-23]
Économies en 5 ans: [variable-24]
Consommation de serviettes en papier
Coût d'utilisation des serviettes en papier par mois: [variable-19]
Coût d'utilisation des serviettes en papier par an: [variable-22]
Discount : | |||
---|---|---|---|