Suscríbete a nuestra Newsletter.
Ahorro por costes de operación
Comienza a reducir el impacto ambiental y ahorra gastos en tu negocio.
Selecciona el número de usuarios promedio de tu negocio:
Intensivo(2500 Usuarios x Dia) |
---|
Coste de uso toallas de papel 5 Años: 40500 €
Coste de uso toallas de papel al año: 8100 € Coste de usar toallas de papel al mes: 675 € |
Costes considerando:
Paquete 600 toallas 2,7€
Negocio abierto 5 días a la semana
Alto (500 Usuarios x Dia) |
---|
Coste de uso toallas de papel 5 Años: 8100 €
Coste de uso toallas de papel al año: 1620 € Coste de usar toallas de papel al mes: 135 € |
Costes considerando:
Paquete 600 toallas 2,7€
Negocio abierto 5 días a la semana
Medio (250 Usuarios x Dia) |
---|
Coste de uso toallas de papel 5 Años: 4050 €
Coste de uso toallas de papel al año: 810 € Coste de usar toallas de papel al mes: 67,5 € |
Costes considerando:
Paquete 600 toallas 2,7€
Negocio abierto 5 días a la semana
Bajo (50 Usuarios x Dia) |
---|
Coste de uso toallas de papel 5 Años: 810€
Coste de uso toallas de papel al año: 162 € Coste de usar toallas de papel al mes: 13,5 € |
Costes considerando:
Paquete 600 toallas 2,7€
Negocio abierto 5 días a la semana
Por favor seleccione uno de los modelos de la gama de modelos de secamanos Jofel para realizar la comparativa:
Coste de funcionamiento del secamanos (€/año considerando 0,17€/kWh)
Serie Jet Smart
Serie AVE Plus
Serie AVE
Serie Ibero
Serie Standard
Serie Power+
Serie Jet Smart | ||
---|---|---|
INTENSIVO Costo Anual: 553,13 € | Ahorro Anual: 7.462,76 € | Ahorro 5 Años: 37.313,80 € |
ALTO Costo Anual: 90,63 € | Ahorro Anual: 1.492,55 | Ahorro 5 Años: 7.462,76 € |
MEDIO Costo Anual: 45,31 € | Ahorro Anual: 746,28€ | Ahorro 5 Años: 3.731,38€ |
BAJO Costo Anual: 9,06 € | Ahorro Anual: 149,26 € | Ahorro 5 Años: 746,28 € |
Serie AVE Plus | ||
---|---|---|
INTENSIVO Costo Anual: 389,69 € | Ahorro Anual: 7.710,31 € | Ahorro 5 Años: 38.551,56 € |
ALTO Costo Anual: 77.94 € | Ahorro Anual: 1.542,06 € | Ahorro 5 Años: 7.710,31 € |
MEDIO Costo Anual: 38,97 € | Ahorro Anual: 771,03 € | Ahorro 5 Años: 3.885,16 |
BAJO Costo Anual: 7,79 € | Ahorro Anual: 154,21 € | Ahorro 5 Años: 771.03 € |
Serie AVE | ||
---|---|---|
INTENSIVO Costo Anual: 507,50 € | Ahorro Anual: 7.592,50 € | Ahorro 5 Años: 37.962,50 € |
ALTO Costo Anual: 101,50 € | Ahorro Anual: 1.518,50 € | Ahorro 5 Años: 7.592,50€ |
MEDIO Costo Anual: 50,75 € | Ahorro Anual: 759,25€ | Ahorro 5 Años: 3.796,25 € |
BAJO Costo Anual: 10,15 € | Ahorro Anual: 151,85 € | Ahorro 5 Años: 759,50 € |
Serie Ibero | ||
---|---|---|
INTENSIVO Costo Anual: 1.087,50 € | Ahorro Anual: 7.012,70 € | Ahorro 5 Años: 35.062,50 € |
ALTO Costo Anual: 217,50 € | Ahorro Anual: 1.402,50 € | Ahorro 5 Años: 7012,50 € |
MEDIO Costo Anual: 108,75 € | Ahorro Anual: 701,25€ | Ahorro 5 Años: 3.506,25 € |
BAJO Costo Anual: 21,75 € | Ahorro Anual: 140,25 € | Ahorro 5 Años: 701,25 € |
Serie Standard | ||
---|---|---|
INTENSIVO Costo Anual: 2,131.50 € | Ahorro Anual: 5.968,50 € | Ahorro 5 Años: 29.842,50 € |
ALTO Costo Anual: 426,30 € | Ahorro Anual: 1.193,70 € | Ahorro 5 Años: 5.968,50 € |
MEDIO Costo Anual: 213,15 € | Ahorro Anual: 596,85€ | Ahorro 5 Años: 2.984,25 € |
BAJO Costo Anual: 42,63 € | Ahorro Anual: 119,37 € | Ahorro 5 Años: 596,85 € |
Serie Power+ | ||
---|---|---|
INTENSIVO Costo Anual: 435,00 € | Ahorro Anual: 7665,00 € | Ahorro 5 Años: 38.325,00 € |
ALTO Costo Anual: 87,00 € | Ahorro Anual: 1.533,00 € | Ahorro 5 Años: 7.665,00 € |
MEDIO Costo Anual: 43,50 € | Ahorro Anual: 766,50 € | Ahorro 5 Años: 3.832,50 € |
BAJO Costo Anual: 8,70 € | Ahorro Anual: 153,30 € | Ahorro 5 Años: 766,50 € |
Personaliza tu caso
Resultados al final de esta página
Serie Jet Smart
Serie AVE Plus
Serie Ibero
Serie Standard
Serie AVE
Serie Power+ (RESISTENCIA)
Coste del secamanos al Año: [variable-9]
Ahorro en un Año: [variable-11]
Ahorro en 5 años: [variable-12]
Consumo de toallas de papel
Coste de uso toallas de papel al mes: [variable-7]
Coste de usar toallas de papel al año: [variable-10]
Discount : | |||
---|---|---|---|